- Messages
- 1,284
- Reaction score
- 3
- Points
- 38
Buenas,
Aqui os traigo el http://www.luiskano.net/blog/2009/10/05/ranking-del-mejor-antivirus-2009/Ranking del Mejor Antivirus 2009
2. F-Secure 2009 9.00.148 – 98,72%
3. Kaspersky 2010 9.0.0.463 – 98,67%
4. AntiVir 9.0.0.381 Premium – 98,64%
5. ZoneAlarm Antivirus 8.0.400.020 – 98,62%
6. AntiVir 9.0.0.407 Personal – 98,56%
7. Ashampoo 1.61 – 98,48%
8. MultiCore 2.001.00036 – 98,36%
9. Paretologic 6.1.1 – 98,11%
10. TrustPort 2.8.0.2255 – 98,03%
11. eScan 10.0.977.4091 – 97,82%
12. The Shield 2009 12.0.12 – 97,72%
13. BitDefender 2010 11.0.15.297 – 97,61%
14. Ikarus 1.0.97 – 97,15%
15. AVG 8.5.392 Free – 97%
16. BitDefender 2009 12.0.12.0 Free – 96,37%
17. Nod32 4.0.437.0 – 95,97%
18. Avast 4.8.1335 Free – 95,87%
19. Comodo 3.9.95478.509 – 95,57%
20. Trend Micro Antivirus 17.1.1250 – 95,36%
21. F-Prot 6.0.9.1 – 93,03%
22. McAfee Enterpise 8.7.0i – 92,35%
23. McAfee 13.11.102 – 92,32%
24. Norman Security Suite 7.10.0.1 – 90,76%
25. Blink Personal 4.3.2 – 90,17%
bueno aun que no me esperaba que kaspersky estubiera en el tercer puesto lo setuaba en el primer lugar xd
saludos
Aqui os traigo el http://www.luiskano.net/blog/2009/10/05/ranking-del-mejor-antivirus-2009/Ranking del Mejor Antivirus 2009
- Pentium Dual Core 2Ghz.
- 2048 MB de Memoria Ram DDR2
- Windows XP Professional con Service Pack 3.
2. F-Secure 2009 9.00.148 – 98,72%
3. Kaspersky 2010 9.0.0.463 – 98,67%
4. AntiVir 9.0.0.381 Premium – 98,64%
5. ZoneAlarm Antivirus 8.0.400.020 – 98,62%
6. AntiVir 9.0.0.407 Personal – 98,56%
7. Ashampoo 1.61 – 98,48%
8. MultiCore 2.001.00036 – 98,36%
9. Paretologic 6.1.1 – 98,11%
10. TrustPort 2.8.0.2255 – 98,03%
11. eScan 10.0.977.4091 – 97,82%
12. The Shield 2009 12.0.12 – 97,72%
13. BitDefender 2010 11.0.15.297 – 97,61%
14. Ikarus 1.0.97 – 97,15%
15. AVG 8.5.392 Free – 97%
16. BitDefender 2009 12.0.12.0 Free – 96,37%
17. Nod32 4.0.437.0 – 95,97%
18. Avast 4.8.1335 Free – 95,87%
19. Comodo 3.9.95478.509 – 95,57%
20. Trend Micro Antivirus 17.1.1250 – 95,36%
21. F-Prot 6.0.9.1 – 93,03%
22. McAfee Enterpise 8.7.0i – 92,35%
23. McAfee 13.11.102 – 92,32%
24. Norman Security Suite 7.10.0.1 – 90,76%
25. Blink Personal 4.3.2 – 90,17%
bueno aun que no me esperaba que kaspersky estubiera en el tercer puesto lo setuaba en el primer lugar xd
saludos